Listing locations
Found 11 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AT | 3170 | Ramsau | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Lilienfeld | Ramsau | 31409 | 47.9815 | 15.8201 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4822 | Ramsau | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Gmunden | Bad Goisern | 40702 | 47.6167 | 13.6167 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 5351 | Ramsau | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Gmunden | Bad Ischl | 40703 | 47.7075 | 13.5573 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 3314 | Ramsau | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Amstetten | Strengberg | 30534 | 48.1501 | 14.6477 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4892 | Ramsau | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | Fornach | 41708 | 48.0313 | 13.4163 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4591 | Ramsau | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems | Molln | 40909 | 47.8667 | 14.2667 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 3242 | Ramsau | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Scheibbs | Sankt Georgen an der Leys | 32012 | 48.0246 | 15.2365 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 5324 | Ramsau | Salzburg | 05 | Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung | Faistenau | 50311 | 47.7651 | 13.2607 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 3593 | Ramsau | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Zwettl | Pölla | 32520 | 48.65 | 15.5 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 3172 | Ramsau | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Lilienfeld | Ramsau | 31409 | 47.9815 | 15.8201 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by State
- Niederösterreich (5)
- Oberösterreich (4)
- Bayern (1)
- Salzburg (1)
Browse by City
- Ramsau (11)