Listing locations
Found 10 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AT | 9560 | Kreuth | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Feldkirchen | Feldkirchen in Kärnten | 21002 | 46.71 | 14.1069 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9640 | Kreuth | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Hermagor | Kötschach-Mauthen | 20307 | 46.6822 | 12.9856 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 3443 | Kreuth | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Tulln | Sieghartskirchen | 32131 | 48.2282 | 16.0067 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4903 | Kreuth | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | Manning | 41714 | 48.0694 | 13.6698 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9130 | Kreuth | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Klagenfurt Land | Poggersdorf | 20425 | 46.6631 | 14.4754 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9556 | Kreuth | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | Frauenstein | 20534 | 46.8 | 14.1833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4842 | Kreuth | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Vöcklabruck | Zell am Pettenfirst | 41752 | 48.075 | 13.5992 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 2763 | Kreuth | Niederösterreich | 03 | Politischer Bezirk Wiener Neustadt | Muggendorf | 32322 | 47.9287 | 15.9056 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9341 | Kreuth | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | Straßburg | 20530 | 46.9117 | 14.3352 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Germany | DE | 83708 | Kreuth | Bayern | BY | Oberbayern | Miesbach | 09182 | 47.65 | 11.75 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by State
- Kärnten (5)
- Niederösterreich (2)
- Oberösterreich (2)
- Bayern (1)
Browse by City
- Kreuth (10)