Listing locations
Found 19 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | RO | 557116 | Floresti | Judeţul Sibiu | 33 | Comuna Laslea | 46.1602 | 24.663 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 107255 | Floresti | Prahova | 30 | Comuna Floreşti | 45.05 | 25.7833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 127029 | Floresti | Judeţul Buzău | 11 | Comuna Beceni | 45.4058 | 26.8203 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 087076 | Floresti | Giurgiu | 42 | Comună Floreşti-Stoeneşti | 44.5131 | 25.6966 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 717397 | Floresti | Judeţul Botoşani | 07 | Comuna Todireni | 47.7698 | 26.9512 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 517596 | Floresti | Judeţul Alba | 01 | Comuna Râmeţ | 46.337 | 23.4966 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 607098 | Floresti | Judeţul Bacău | 04 | Comuna Căiuţi | 46.2184 | 26.8943 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 517684 | Floresti | Judeţul Alba | 01 | Comuna Scărişoara | 46.3906 | 23.0197 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 515511 | Floresti | Judeţul Alba | 01 | Oraş Câmpeni | 46.3906 | 23.0197 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||||
Romania | RO | 207557 | Floresti | Dolj | 17 | Comuna Şimnicu de Sus | 44.6192 | 23.5284 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by Country
- Romania (19)
Browse by State
- Judeţul Alba (4)
- Judeţul Bacău (3)
- Dolj (1)
- Giurgiu (1)
- Gorj (1)
- Judeţul Bistriţa-Năsăud (1)
- Judeţul Botoşani (1)
- Judeţul Buzău (1)
- Judeţul Cluj (1)
- Judeţul Mehedinţi (1)
- Judeţul Sibiu (1)
- Prahova (1)
- Tulcea (1)
- Vaslui (1)
Browse by City
- Floresti (19)