Listing locations
Found 147 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | PT | 4560-800 | Cruzeiro | Porto | 13 | Penalva do Castelo | Vale Benfeito | 32 | 41.2833 | -8.375 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4560-071 | Cruzeiro | Porto | 13 | Penalva do Castelo | Chacim | 09 | 41.25 | -8.1 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4840-080 | Cruzeiro | Braga | 03 | São Vicente | Castelãos | 08 | 41.3833 | -8.4333 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4650-215 | Cruzeiro | Porto | 13 | São Roque do Pico | Chacim | 09 | 41.2833 | -8.3667 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4950-830 | Cruzeiro | Viana do Castelo | 16 | Povoação | Talhinhas | 31 | 42.1 | -8.2667 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4980-406 | Cruzeiro | Viana do Castelo | 16 | Vila Franca do Campo | Corujas | 11 | 41.9889 | -8.4944 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 5100-816 | Cruzeiro | Viseu | 18 | Ribeira Grande | Murçós | 22 | 41.1 | -7.8167 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4950-760 | Cruzeiro | Viana do Castelo | 16 | Povoação | Santa Combinha | 27 | 42.0333 | -8.5333 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4640-325 | Cruzeiro | Porto | 13 | Santa Cruz das Flores | Castelãos | 08 | 41.4333 | -8.7833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Portugal | PT | 4615-314 | Cruzeiro | Porto | 13 | São Roque do Pico | Constantim | 03 | 41.3167 | -8.15 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by State
- Porto (45)
- Viana do Castelo (41)
- Braga (27)
- Aveiro (18)
- Vila Real (5)
- Viseu (5)
- Castelo Branco (2)
- Ilha Terceira (2)
- Distrito Federal (1)
- Sao Paulo (1)
Browse by City
- Cruzeiro (147)